Amory [Amori], Nicolas
Actif à Valenciennes, 1681-1721
Grand clerc responsable des enfants de la maîtrise à la collégiale Saint-Géry de Valenciennes.
Des musiques associées
Des villes associées
19.01.1681 | Nicolas Amory épouse Marie-Catherine Lemaire en l'église Saint-Géry de Valenciennes. |
03.11.1681 | Baptême de son fils Erasme-Nicolas-Joseph en l'église Saint-Géry de Valenciennes. |
20.11.1682 | Baptême de son fils Pierre en l'église Saint-Géry de Valenciennes. |
18.10.1690 | Baptême de sa fille Thérèse-Joseph en l'église Saint-Géry de Valenciennes. |
1693 | Lors du dénombrement du Gouvernement de Valenciennes, il réside au cimetière de Saint-Géry où il vit avec son épouse, un petit garçon et une petite fille. Il déclare la profession de « Clercq des Chanoines ». |
14.04.1694 | Baptême de sa fille Marie-Anne-Joseph en l'église Saint-Géry de Valenciennes. |
1703-1721 | Prête annuellement serment au chapitre de Notre-Dame-de-la-Salle en l'église Saint-Géry de Valenciennes en qualité de Clericus. |
11.01.1726 | Son gendre Jacques Patte lui succède aux mêmes gages, « scavoir deux cent cinquante livres l’an et la jouissance de la maison ou il reside. » |
Auteur(s) de la fiche : F. Guilloux (5 mai 2014)
Lille, Archives départementale du Nord |
11 H 79 5 MI 055 R 006 |
Paris, Bibliothèque nationale de France | Ms. 8526 |
Table des actes de Mariage de Valenciennes (Nord). Saint-Nicolas (1623-1699). Saint-Géry (1595-1699). Saint-Jacques (1623-1699). Saint-Vaast-en-Ville (1652-1699). Notre-Dame-la-Grande (1619-1699), édit. E.-A. Clément et Jean-Jacques Laffra, Valenciennes, A.G.F.H, 1995. |
A. Houyez, Dénombrement du Gouvernement de Valenciennes en 1693, Valenciennes, A.G.F.H., 2003. |
Auteur(s) de la fiche : F. Guilloux (5 mai 2014)